Detail faktúry 52935
Číslo | 52935 |
---|---|
Číslo interné | 202403 |
Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
Cena | 145,43 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 11.7.2023 |
Dátum doručenia | 11.7.2023 |
Dátum splatnosti | 20.7.2023 |
Dátum úhrady | 17.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
23.8.2023
záloha za plyn 8/202
Detail faktúry
Číslo | 8688745189 |
---|---|
Číslo interné | 202412 |
Predmet | záloha za plyn 8/202 |
Cena | 190 € |
Dodávateľ | SPP, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
Dátum doručenia | 3.8.2023 |
Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
Dátum úhrady | 14.8.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
uloženie odpadu za 7/2023
Detail faktúry
Číslo | 3202300732 |
---|---|
Číslo interné | 202411 |
Predmet | uloženie odpadu za 7/2023 |
Cena | 408,72 € |
Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 34133861 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 31.7.2023 |
Dátum doručenia | 2.8.2023 |
Dátum splatnosti | 14.8.2023 |
Dátum úhrady | 14.8.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
náklady na spoločnú úradovňu - stavebný poriadok
Detail faktúry
Číslo | 0492023 |
---|---|
Číslo interné | 202410 |
Predmet | náklady na spoločnú úradovňu - stavebný poriadok |
Cena | 155,94 € |
Dodávateľ | Mesto Nové Mesto nad Váhom, Spoločný úrad samosprávy |
Dodávateľ IČO | 311863 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 18.7.2023 |
Dátum doručenia | 20.7.2023 |
Dátum splatnosti | 1.8.2023 |
Dátum úhrady | 31.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
vývoz odpadu za 2Q/2023
Detail faktúry
Číslo | 3129230644 |
---|---|
Číslo interné | 202409 |
Predmet | vývoz odpadu za 2Q/2023 |
Cena | 1 717,02 € |
Dodávateľ | Marius Pedersen, a. s. |
Dodávateľ IČO | 34115901 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 4.7.2023 |
Dátum doručenia | 24.7.2023 |
Dátum splatnosti | 3.8.2023 |
Dátum úhrady | 27.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
stočné MŠ 1.1. - 30.6.2023
Detail faktúry
Číslo | 2231008535 |
---|---|
Číslo interné | 202408 |
Predmet | stočné MŠ 1.1. - 30.6.2023 |
Cena | 91,61 € |
Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36252484 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 24.7.2023 |
Dátum splatnosti | 29.7.2023 |
Dátum úhrady | 27.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
stočné KD 14.4.-30.6.
Detail faktúry
Číslo | 2231008536 |
---|---|
Číslo interné | 202407 |
Predmet | stočné KD 14.4.-30.6. |
Cena | 11,94 € |
Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36252484 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 24.7.2023 |
Dátum splatnosti | 29.7.2023 |
Dátum úhrady | 27.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
stočné TJ 14.4.-.30.6.
Detail faktúry
Číslo | 2231008537 |
---|---|
Číslo interné | 202406 |
Predmet | stočné TJ 14.4.-.30.6. |
Cena | 14,52 € |
Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36252484 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 24.7.2023 |
Dátum splatnosti | 29.7.2023 |
Dátum úhrady | 27.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
webové sídlo za 6,7,8/2023
Detail faktúry
Číslo | 2023269 |
---|---|
Číslo interné | 202405 |
Predmet | webové sídlo za 6,7,8/2023 |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Dobraobec, s.r.o |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
Dátum doručenia | 24.7.2023 |
Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
Dátum úhrady | 24.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
telef.hovory 6/2023
Detail faktúry
Číslo | 8330811694 |
---|---|
Číslo interné | 202404 |
Predmet | telef.hovory 6/2023 |
Cena | 42,41 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
Dátum doručenia | 11.7.2023 |
Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
Dátum úhrady | 18.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 52935 |
---|---|
Číslo interné | 202403 |
Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
Cena | 145,43 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 11.7.2023 |
Dátum doručenia | 11.7.2023 |
Dátum splatnosti | 20.7.2023 |
Dátum úhrady | 17.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
vývoz BRKO 6/2023
Detail faktúry
Číslo | 102307054 |
---|---|
Číslo interné | 202402 |
Predmet | vývoz BRKO 6/2023 |
Cena | 185,76 € |
Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o |
Dodávateľ IČO | 50254081 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 8.7.2023 |
Dátum doručenia | 11.7.2023 |
Dátum splatnosti | 22.7.2023 |
Dátum úhrady | 17.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
mobil-hovory za 6/2023
Detail faktúry
Číslo | 84163088 |
---|---|
Číslo interné | 2023401 |
Predmet | mobil-hovory za 6/2023 |
Cena | 80,02 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 6.7.2023 |
Dátum doručenia | 6.7.2023 |
Dátum splatnosti | 20.7.2023 |
Dátum úhrady | 17.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
spotreba el. energie 6/2023 KD+VO
Detail faktúry
Číslo | 7171417790 |
---|---|
Číslo interné | 202400 |
Predmet | spotreba el. energie 6/2023 KD+VO |
Cena | 264,85 € |
Dodávateľ | ZSE, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.7.2023 |
Dátum doručenia | 7.7.2023 |
Dátum splatnosti | 19.7.2023 |
Dátum úhrady | 17.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
Záloha za el. energiu MŠ,DS,PZ
Detail faktúry
Číslo | 7632550341 |
---|---|
Číslo interné | 202399 |
Predmet | Záloha za el. energiu MŠ,DS,PZ |
Cena | 1198,57 € |
Dodávateľ | ZSE, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 3.7.2023 |
Dátum doručenia | 6.7.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 17.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
záloha za plyn 7/202
Detail faktúry
Číslo | 8698352392 |
---|---|
Číslo interné | 202398 |
Predmet | záloha za plyn 7/202 |
Cena | 190 € |
Dodávateľ | SPP, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 17.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
STP APV Win Ibeu
Detail faktúry
Číslo | 5570045542 |
---|---|
Číslo interné | 202397 |
Predmet | STP APV Win Ibeu |
Cena | 118,80 € |
Dodávateľ | IVES Košice |
Dodávateľ IČO | 00162957 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 18.7.2023 |
Dátum doručenia | 18.7.2023 |
Dátum splatnosti | 1.8.2023 |
Dátum úhrady | 14.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
Vývoz veľkoobj. odpadu
Detail faktúry
Číslo | 2306030 |
---|---|
Číslo interné | 202396 |
Predmet | Vývoz veľkoobj. odpadu |
Cena | 480 € |
Dodávateľ | M+M Trans SK, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 48002739 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 14.7.2023 |
Dátum úhrady | 14.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
uloženie odpadu za 6/2023
Detail faktúry
Číslo | 3202300640 |
---|---|
Číslo interné | 202395 |
Predmet | uloženie odpadu za 6/2023 |
Cena | 902,39 € |
Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 34133861 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 14.7.2023 |
Dátum úhrady | 14.7.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 52932 |
---|---|
Číslo interné | 202394 |
Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
Cena | 8,95 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 28.6.2023 |
Dátum doručenia | 28.6.2023 |
Dátum splatnosti | 7.7.2023 |
Dátum úhrady | 29.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
mäso pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 230132 |
---|---|
Číslo interné | 202393 |
Predmet | mäso pre šk. jedáleň |
Cena | 24,38 € |
Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
Dodávateľ IČO | 328400063 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 29.6.2023 |
Dátum doručenia | 29.6.2023 |
Dátum splatnosti | 13.7.2023 |
Dátum úhrady | 30.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |