Detail faktúry 230132
Číslo | 230132 |
---|---|
Číslo interné | 202393 |
Predmet | mäso pre šk. jedáleň |
Cena | 24,38 € |
Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
Dodávateľ IČO | 328400063 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 29.6.2023 |
Dátum doručenia | 29.6.2023 |
Dátum splatnosti | 13.7.2023 |
Dátum úhrady | 30.6.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
9.7.2025
potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 670519603 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/132 |
Predmet | potraviny do ŠJ |
Cena | 33,24 € |
Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o |
Dodávateľ IČO | 31428819 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 16.6.2025 |
Dátum doručenia | 16.6.2025 |
Dátum splatnosti | 26.6.2025 |
Dátum úhrady | 23.6.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 670519693 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/131 |
Predmet | potraviny do ŠJ |
Cena | 178,29 € |
Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o |
Dodávateľ IČO | 31428819 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 16.6.2025 |
Dátum doručenia | 16.6.2025 |
Dátum splatnosti | 26.6.2025 |
Dátum úhrady | 23.6.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 25102013 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/130 |
Predmet | potraviny do ŠJ |
Cena | 49,04 € |
Dodávateľ | GEVIS s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36328120 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 10.6.2025 |
Dátum doručenia | 16.6.2025 |
Dátum splatnosti | 21.6.2025 |
Dátum úhrady | 16.6.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
toner do tlačiarní
Detail faktúry
Číslo | 250105945 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/129 |
Predmet | toner do tlačiarní |
Cena | 100,85 € |
Dodávateľ | Printmania s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46046453 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 13.6.2025 |
Dátum doručenia | 16.6.2025 |
Dátum splatnosti | 23.6.2025 |
Dátum úhrady | 16.6.2025 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
poháre na Bykoviny - Dubová
Detail faktúry
Číslo | VF250171 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/128 |
Predmet | poháre na Bykoviny - Dubová |
Cena | 66,42 € |
Dodávateľ | DEKORCENTRUM JURDA, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44031572 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 16.6.2025 |
Dátum doručenia | 16.6.2025 |
Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
Dátum úhrady | 16.6.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
perá s logom obce
Detail faktúry
Číslo | SK00240665 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/127 |
Predmet | perá s logom obce |
Cena | 214,01 € |
Dodávateľ | National pen promotional products limited |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 11.6.2025 |
Dátum doručenia | 13.6.2025 |
Dátum splatnosti | 10.6.2025 |
Dátum úhrady | 16.6.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
dekorpredmety Bykoviny
Detail faktúry
Číslo | VF250167 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/126 |
Predmet | dekorpredmety Bykoviny |
Cena | 34,93 € |
Dodávateľ | DEKORCENTRUM JURDA, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44031572 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 10.6.2025 |
Dátum doručenia | 11.6.2025 |
Dátum splatnosti | 24.6.2025 |
Dátum úhrady | 16.6.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
odvoz veľkoobjemného odpadu
Detail faktúry
Číslo | 2506001 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/125 |
Predmet | odvoz veľkoobjemného odpadu |
Cena | 492,00 € |
Dodávateľ | M&M Trans SK, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 48002739 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 9.6.2025 |
Dátum doručenia | 11.6.2025 |
Dátum splatnosti | 23.6.2025 |
Dátum úhrady | 16.6.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
mobilné služby 5/2025
Detail faktúry
Číslo | 1501836023 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/124 |
Predmet | mobilné služby 5/2025 |
Cena | 56,34 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 6.6.2025 |
Dátum doručenia | 11.6.2025 |
Dátum splatnosti | 20.6.2025 |
Dátum úhrady | 16.6.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
zneškodnenie elektroodpadu
Detail faktúry
Číslo | 2025136 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/123 |
Predmet | zneškodnenie elektroodpadu |
Cena | 88,56 € |
Dodávateľ | BOMAT s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36235288 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 4.6.2025 |
Dátum doručenia | 10.6.2025 |
Dátum splatnosti | 18.6.2025 |
Dátum úhrady | 16.6.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 20251027 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/122 |
Predmet | potraviny do ŠJ |
Cena | 89,59 € |
Dodávateľ | DUNA Fruit s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 51304112 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 30.5.2025 |
Dátum doručenia | 10.6.2025 |
Dátum splatnosti | 7.6.2025 |
Dátum úhrady | 11.6.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 25101894 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/121 |
Predmet | potraviny do ŠJ |
Cena | 23,45 € |
Dodávateľ | GEVIS s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36328120 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 2.6.2025 |
Dátum doručenia | 10.6.2025 |
Dátum splatnosti | 12.6.2025 |
Dátum úhrady | 11.6.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
9.7.2025
el. energia 5/2025 KD, VO
Detail faktúry
Číslo | 7151853536 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/120 |
Predmet | el. energia 5/2025 KD, VO |
Cena | 254,31 € |
Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 4.6.2025 |
Dátum doručenia | 6.6.2025 |
Dátum splatnosti | 18.6.2025 |
Dátum úhrady | 16.6.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 9.7.2025 |
27.6.2025
odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Detail faktúry
Číslo | 102506042 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/119 |
Predmet | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Cena | 190,40 € |
Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50254081 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 4.6.2025 |
Dátum doručenia | 4.6.2025 |
Dátum splatnosti | 18.6.2025 |
Dátum úhrady | 16.6.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
27.6.2025
zneškodnenie odpadu 5/2025
Detail faktúry
Číslo | FVB2320250236 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/118 |
Predmet | zneškodnenie odpadu 5/2025 |
Cena | 686,97 € |
Dodávateľ | K.O.S. s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 34133861 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 2.6.2025 |
Dátum doručenia | 3.6.2025 |
Dátum splatnosti | 19.6.2025 |
Dátum úhrady | 16.6.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
27.6.2025
plyn 6/2025
Detail faktúry
Číslo | 8621953708 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/117 |
Predmet | plyn 6/2025 |
Cena | 103 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
Dátum doručenia | 3.6.2025 |
Dátum splatnosti | 16.6.2025 |
Dátum úhrady | 16.6.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
27.6.2025
riešenie v oblasti zákona č. 95/2019 a 69/2018
Detail faktúry
Číslo | 2025066 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/116 |
Predmet | riešenie v oblasti zákona č. 95/2019 a 69/2018 |
Cena | 60,00 € |
Dodávateľ | Dobraobec Digital s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 55883061 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
Dátum doručenia | 2.6.2025 |
Dátum splatnosti | 30.6.2025 |
Dátum úhrady | 16.6.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
27.6.2025
poplatok za vystavenie potvrdenia na účely auditu
Detail faktúry
Číslo | 7250100521 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/115 |
Predmet | poplatok za vystavenie potvrdenia na účely auditu |
Cena | 61,5 € |
Dodávateľ | Prima banka Slovensko, a.s. |
Dodávateľ IČO | 31575951 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 30.5.2025 |
Dátum doručenia | 4.6.2025 |
Dátum splatnosti | 6.6.2025 |
Dátum úhrady | 30.5.2025 |
Spôsob úhrady | inkaso |
Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
27.6.2025
pevná linka MŠ 6/2025
Detail faktúry
Číslo | 8370374034 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/114 |
Predmet | pevná linka MŠ 6/2025 |
Cena | 2,34 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
Dátum doručenia | 4.6.2025 |
Dátum splatnosti | 18.6.2025 |
Dátum úhrady | 18.6.2025 |
Spôsob úhrady | inkaso |
Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |
27.6.2025
poplatok za vystavenie potvrdenia na účely auditu
Detail faktúry
Číslo | 6002503927 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/113 |
Predmet | poplatok za vystavenie potvrdenia na účely auditu |
Cena | 67,65 € |
Dodávateľ | Všeobecná úverová banka, a.s. |
Dodávateľ IČO | 31320155 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 29.5.2025 |
Dátum doručenia | 2.6.2025 |
Dátum splatnosti | 12.6.2025 |
Dátum úhrady | 12.6.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 27.6.2025 |